Resultados de la temporada 2001
| Vinaroz (Castellón) (4/8/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 1ª María del Carmen Camacho García | Oreja |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 4ª María del Carmen Camacho García | Ovación |
| Carrascosa del Campo (Cuenca) (26/7/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 1ª Mariano Sanz Jiménez | Dos orejas y rabo |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 4ª Mariano Sanz Jiménez | Dos orejas y rabo |
| Villanueva de la Serena (Badajoz) (25/7/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 2ª Eusebio Naranjo Escolar | Oreja |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 5ª Eusebio Naranjo Escolar | Oreja |
| Valencia (20/7/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 6ª Fermín Bohórquez | Aplausos |
| Villafranca de los Barros (Badajoz) (14/7/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 3ª Viuda de Flores Tassara | Oreja (aviso) |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 6ª Viuda de Flores Tassara | Oreja |
| Fuentesaúco (Zamora) (8/7/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 4ª Sánchez-Cobaleda | Oreja |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 8ª Sánchez-Cobaleda | Dos orejas |
| Villalón de Campos (Valladolid) (30/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 1ª Antonio Sánchez Peinado | Oreja |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 4ª Antonio Sánchez Peinado | Ovación |
| Albacete (24/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 2ª Puerto de San Lorenzo | Vuelta |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 7ª Castilblanco | Vuelta |
| Burgos (23/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 4ª La Laguna | Oreja |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 6ª Valbuena | Silencio |
| Villasana de Mena (Burgos) (16/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 1ª Antonio Sánchez Peinado | Oreja |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 4ª Antonio Sánchez Peinado | Silencio |
| Vistalegre (Madrid) (14/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 3ª Sánchez-Cobaleda | Vuelta |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 6ª Sánchez-Cobaleda | Vuelta |
| Nîmes (Gard) (4/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 3ª Los Espartales | Dos orejas |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 6ª Los Espartales | Silencio (aviso) |
| Martín Muñoz de las Posadas (Segovia) (3/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 1ª Antonio Sánchez Peinado | Dos orejas |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 3ª Antonio Sánchez Peinado | Ovación |
| Las Ventas (Madrid) (2/6/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 3ª La Laguna | Ovación |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 8ª La Laguna | Ovación |
| Córdoba (27/5/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 5ª Jaralta | Oreja |
| Orgaz (Toledo) (20/5/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 3ª Antonio González de Buitrago y Fernández | Oreja |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 6ª Emilio García Ramos | Dos orejas y rabo |
| Valdestillas (Valladolid) (13/5/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 2ª Jorge Manrique Estébanez | Dos orejas |
| Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
| 4ª Jorge Manrique Estébanez | Oreja |
| Almoguera (Guadalajara) (30/4/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 1ª Valdemoro | Silencio |
| Castellón (21/3/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 5ª Los Espartales | Oreja (aviso) |
| Valencia (19/3/2001) | |
| Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
| 6ª Fermín Bohórquez | Oreja |
