Temporada 2020
Temporada 2019
Temporada 2018
Temporada 2017
Temporada 2016
Temporada 2015
Temporada 2014
Temporada 2013
Temporada 2012
Temporada 2011
Temporada 2010
Temporada 2009
Temporada 2008
Temporada 2007
Temporada 2006
Temporada 2005
Temporada 2004
Temporada 2003
Temporada 2002
Temporada 2001
Temporada 2000
Temporada 1999
Resultados de la temporada 2005
Tordesillas (Valladolid) (13/9/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
1ª Trifino Vegas López | Oreja |
Miguelturra (Ciudad Real) (11/9/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
1ª Laurentino Carrascosa | Dos orejas |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
4ª Laurentino Carrascosa | Dos orejas |
Utiel (Valencia) (10/9/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Hdros. de Bernardino Sanz Jiménez | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Hdros. de Bernardino Sanz Giménez | Oreja |
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) (5/9/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª José Benítez Cubero | Ovación |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª José Benítez Cubero | Dos orejas |
Illescas (Toledo) (3/9/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Toros de Benavides | Ovación |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Toros de Benavides | Oreja |
San Sebastián de los Reyes (Madrid) (29/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Francisco Galache de Fernandinos | Dos orejas |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Francisco Galache de Hernandinos | Aplausos |
Almonacid del Marquesado (Cuenca) (27/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Emilio Galán Trilla | Dos orejas y rabo |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
4ª Emilio Galán Trilla | Dos orejas y rabo |
Martos (Jaén) (26/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Ramón Sánchez Recio | Dos orejas |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Ramón Sánchez Recio | Dos orejas |
Los Santos (Salamanca) (25/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Hnos. Mateos Sánchez | Silencio |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
4ª Hnos. Mateos Sánchez | Oreja |
Ganaderia 3do Toro | Resultado 3do Toro |
6ª Hnos. Mateos Sánchez | Oreja |
Cuenca (24/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Agustines | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª La Gravera | Oreja |
Almorox (Toledo) (19/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Hernando-Gallego | Ovación |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
5ª Hernando-Gallego | Oreja |
Cantalejo (Segovia) (16/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Manuel Santiago Corvo (El Canario) | Silencio |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
5ª Manuel Santiago Corvo (El Canario) | Oreja |
Málaga (14/8/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Viento Verde | Ovación |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
5ª Viento Verde | Ovación |
Teruel (9/7/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Julio A. de la Puerta y Castro | Silencio |
Pamplona (Navarra) (6/7/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Murube | Ovación |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Murube | Dos orejas |
Barcelona (3/7/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Sánchez-Cobaleda | Silencio |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
5ª Sánchez-Cobaleda | Silencio |
Zamora (26/6/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Ramón Flores Sánchez y Hnos. | Silencio |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
5ª Los Bayones | Ovación |
Tolosa (Guipúzcoa) (25/6/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª El Sierro | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª El Sierro | Vuelta |
Badajoz (Nueva Plaza de) (Badajoz) (18/6/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
5ª Luis Terrón Díaz | Oreja |
Plasencia (Cáceres) (10/6/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª La Castilleja | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
7ª La Castilleja | Dos orejas |
Las Ventas (Madrid) (27/5/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Luis Terrón Díaz | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Luis Terrón Díaz | Oreja |
Corral de Almaguer (Toledo) (15/5/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Fernando Peña Catalán | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
5ª Fernando Peña Catalán | Ovación |
El Molar (Madrid) (8/5/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
1ª Claudio Yepes Ballesteros | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
4ª Claudio Yepes Ballesteros | Silencio |
El Puerto de Santa María (Cádiz) (1/5/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Francisco Campos Peña | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
8ª Toros de Contreras | Dos orejas |
Zaragoza (24/4/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Los Espartales | Silencio |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Los Espartales | Aplausos |
Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Sevilla) (3/4/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
6ª Murube | Ovación |
Valencia (19/3/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
4ª Sánchez-Cobaleda | Oreja |
Fitero (Navarra) (15/3/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
2ª Castillejo de Huebra | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
5ª Castillejo de Huebra | Oreja |
Antequera (Málaga) (6/3/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
3ª Hnos. Guardiola Domínguez | Oreja |
Ganaderia 2do Toro | Resultado 2do Toro |
6ª Hnos. Guardiola Domínguez | Oreja |
Castellón (2/3/2005) | |
Ganaderia 1er Toro | Resultado 1er Toro |
4ª Los Espartales | Ovación |